2026 Primary: Statewide Voter Turnout
| Rep | Dem | Oth | All | |
|---|---|---|---|---|
| Voters | 5,600,338 | 4,061,038 | 3,817,737 | 13,479,113 |
| 454,667 | 542,474 | 182,964 | 1,180,105 | |
| Early | 448,583 | 305,515 | 64,180 | 818,278 |
| E-Day | 261,813 | 114,334 | 33,608 | 409,755 |
| Turnout | 1,165,063 | 962,323 | 280,752 | 2,408,138 |
| Not Voted | 4,435,275 | 3,098,715 | 3,536,985 | 11,070,975 |
| Share | 48.38% | 39.96% | 11.66% | 100.00% |
Brought to you by Fresh Take Florida