2026 General: Statewide Voter Turnout
| Rep | Dem | Oth | All | |
|---|---|---|---|---|
| Voters | 5,696,309 | 4,195,826 | 3,909,641 | 13,801,776 |
| 268,652 | 316,310 | 156,143 | 741,105 | |
| Early | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E-Day | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turnout | 268,652 | 316,310 | 156,143 | 741,105 |
| Not Voted | 5,427,657 | 3,879,516 | 3,753,498 | 13,060,671 |
| Share | 36.25% | 42.68% | 21.07% | 100.00% |
Brought to you by Fresh Take Florida