Turnout: 838.6K 752.7K 226.3K R+85,891

County Turnout by Party

Ballots cast so far by county. County name is highlighted for whichever party leads there.

County Rep Dem Oth Total
Alachua 6,425 14,452 2,581 23,458
Alachua 13.23% 19.70% 6.00% 14.22%
Baker 2,783 401 136 3,320
Baker 22.08% 14.25% 5.82% 18.70%
Bay 12,680 3,844 1,317 17,841
Bay 17.12% 16.42% 4.57% 14.13%
Bradford 1,288 378 29 1,695
Bradford 12.03% 10.93% 1.14% 10.14%
Brevard 34,310 23,522 7,868 65,700
Brevard 16.74% 21.31% 6.32% 14.94%
Broward 25,057 73,738 13,227 112,022
Broward 9.24% 15.80% 3.81% 10.32%
Calhoun 1,158 326 47 1,531
Calhoun 23.97% 17.41% 5.53% 20.26%
Charlotte 15,826 7,842 3,696 27,364
Charlotte 18.87% 26.70% 9.24% 17.85%
Citrus 14,505 5,717 3,079 23,301
Citrus 20.41% 27.62% 11.11% 19.50%
Clay 13,583 4,979 1,566 20,128
Clay 15.48% 16.21% 4.45% 13.10%
Collier 27,199 9,756 4,415 41,370
Collier 18.71% 19.36% 6.65% 15.78%
Columbia 5,154 1,927 491 7,572
Columbia 21.15% 20.32% 6.53% 18.30%
DeSoto 1,023 511 0 1,534
DeSoto 12.44% 12.57% 0.00% 9.67%
Dixie 1,836 365 157 2,358
Dixie 27.07% 22.93% 10.01% 23.72%
Duval 26,764 33,843 5,800 66,407
Duval 11.29% 13.95% 3.49% 10.28%
Escambia 15,628 10,027 2,785 28,440
Escambia 15.76% 17.01% 6.03% 13.92%
Flagler 10,339 6,395 2,189 18,923
Flagler 20.42% 27.48% 8.83% 19.17%
Franklin 683 397 113 1,193
Franklin 16.69% 18.57% 8.21% 15.68%
Gadsden 871 3,122 141 4,134
Gadsden 14.57% 18.02% 4.22% 15.52%
Gilchrist 1,474 311 106 1,891
Gilchrist 16.16% 18.23% 5.21% 14.70%
Glades 633 202 65 900
Glades 15.60% 14.34% 5.01% 13.30%
Gulf 1,628 477 40 2,145
Gulf 22.82% 21.27% 2.41% 19.43%
Hamilton 712 344 42 1,098
Hamilton 19.07% 14.98% 4.07% 15.55%
Hardee 1,049 271 52 1,372
Hardee 15.81% 11.31% 2.21% 12.05%
Hendry 1,718 761 193 2,672
Hendry 18.25% 14.04% 4.66% 14.08%
Hernando 11,060 6,760 2,560 20,380
Hernando 15.72% 22.35% 7.21% 14.97%
Highlands 5,341 2,025 800 8,166
Highlands 15.44% 15.08% 5.63% 13.12%
Hillsborough 49,960 52,718 16,435 119,113
Hillsborough 17.03% 19.52% 6.74% 14.76%
Holmes 1,319 207 46 1,572
Holmes 15.76% 13.93% 3.14% 13.89%
Indian River 12,060 6,297 2,180 20,537
Indian River 19.22% 24.15% 7.45% 17.39%
Jackson 2,966 1,307 73 4,346
Jackson 18.50% 16.86% 2.24% 16.07%
Jefferson 982 752 81 1,815
Jefferson 20.77% 19.83% 5.84% 18.32%
Lafayette 690 107 12 809
Lafayette 20.88% 18.04% 3.53% 19.09%
Lake 17,460 11,601 3,701 32,762
Lake 13.06% 16.86% 4.84% 11.75%
Lee 54,559 27,770 14,498 96,827
Lee 22.27% 26.20% 10.12% 19.59%
Leon 10,135 19,549 3,577 33,261
Leon 18.59% 22.46% 8.67% 18.19%
Levy 2,837 1,025 285 4,147
Levy 15.18% 16.84% 5.42% 13.81%
Liberty 794 188 42 1,024
Liberty 27.22% 16.08% 8.64% 22.40%
Madison 1,193 700 74 1,967
Madison 22.77% 18.23% 5.52% 18.88%
Manatee 21,726 13,965 1,951 37,642
Manatee 15.43% 20.79% 2.62% 13.33%
Marion 17,256 11,139 2,898 31,293
Marion 12.50% 16.72% 4.71% 11.76%
Martin 8,849 5,394 1,686 15,929
Martin 14.02% 22.72% 5.86% 13.78%
Miami-Dade 50,270 67,023 24,011 141,304
Miami-Dade 11.04% 16.44% 5.65% 10.97%
Monroe 4,793 4,337 1,548 10,678
Monroe 19.08% 29.46% 10.46% 19.55%
Nassau 8,831 3,184 1,647 13,662
Nassau 17.90% 23.45% 9.14% 16.88%
Okaloosa 10,061 3,100 965 14,126
Okaloosa 11.74% 12.89% 2.65% 9.66%
Okeechobee 1,649 521 0 2,170
Okeechobee 13.34% 12.19% 0.00% 10.53%
Orange 31,586 52,695 15,391 99,672
Orange 14.03% 16.90% 5.75% 12.39%
Osceola 8,610 11,043 3,983 23,636
Osceola 12.32% 13.50% 4.97% 10.20%
Palm Beach 36,570 62,094 13,558 112,222
Palm Beach 12.18% 20.12% 5.07% 12.81%
Pasco 20,314 15,805 5,274 41,393
Pasco 11.16% 15.88% 4.44% 10.34%
Pinellas 43,260 44,801 18,963 107,024
Pinellas 17.98% 23.57% 10.86% 17.68%
Polk 20,720 17,690 5,022 43,432
Polk 10.78% 13.41% 3.86% 9.57%
Putnam 3,925 1,681 274 5,880
Putnam 15.18% 15.97% 3.25% 13.12%
Santa Rosa 10,057 2,614 853 13,524
Santa Rosa 11.09% 12.74% 2.78% 9.53%
Sarasota 27,518 24,698 8,457 60,673
Sarasota 16.91% 30.64% 9.90% 18.46%
Seminole 17,309 17,869 5,524 40,702
Seminole 14.30% 16.74% 4.94% 11.99%
St. Johns 19,392 9,958 2,598 31,948
St. Johns 14.43% 20.71% 4.54% 13.33%
St. Lucie 14,084 13,932 4,265 32,281
St. Lucie 14.89% 17.51% 6.31% 13.35%
Sumter 20,170 7,621 2,607 30,398
Sumter 26.09% 32.63% 9.46% 23.70%
Suwannee 2,863 859 107 3,829
Suwannee 16.69% 16.88% 2.42% 14.36%
Taylor 1,196 335 18 1,549
Taylor 15.87% 11.78% 1.42% 13.30%
Union 795 156 31 982
Union 16.04% 10.46% 3.76% 13.50%
Volusia 30,711 22,728 9,563 63,002
Volusia 17.87% 21.56% 8.05% 15.90%
Wakulla 2,379 1,033 206 3,618
Wakulla 16.70% 16.41% 4.06% 14.12%
Walton 6,246 1,102 354 7,702
Walton 14.54% 14.53% 2.96% 12.32%
Washington 1,789 429 76 2,294
Washington 17.70% 16.62% 3.71% 15.56%
Statewide 838,611 752,720 226,329 1,817,660
Statewide 14.97% 18.54% 5.93% 13.49%

Source: Florida Division of Elections